<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss version="2.0"> 
	<channel>
	<title>RC-SK FORUM</title> 
  	<link>http://www.rc-sk.at/forum</link> 
  	<description>RC-SK FORUM - Die letzten Beiträge</description> 
  	<copyright>RC-SK FORUM</copyright> 
  	<webMaster>office@rc-sk.at</webMaster> 
  	<language>de</language> 

					<item>
					  <title>Aw: Gesamtwertung EURO Tour</title> 
					  <link>http://www.rc-sk.at/forum/board/0-5-/RC-SK_Richtlinien/Reglement/Gesamtwertung_EURO_Tour.html</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Gesamtwertung EURO Tour</b><hr>Hello ihr fleissigen <br /><br />Ich habe im Namen der AUT der &Auml;nderung zugestimmt, da ich dadurch keine negativen Auswirkungen (Teilnehmerzahlen) erwarte.<br />Diejenigen die nach SUI und GER fahren wollen, machen es nicht abh&auml;ngig von der Gesamtwertung sondern von den eigenen M&ouml;glichkeiten. (Kosten, Zeit). <br /><br />lg<br /><br />Martin<br /><img src="styles/bluelight/smilies/biggrin.gif"><img src="styles/bluelight/smilies/smile.gif"><img src="styles/bluelight/smilies/smile.gif"><img src="styles/bluelight/smilies/smile.gif"><img src="styles/bluelight/smilies/smile.gif"><img src="styles/bluelight/smilies/tongue.gif"><hr>von Knasi]]></description> 
					  <pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:44:33 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Gesamtwertung EURO Tour</title> 
					  <link>http://www.rc-sk.at/forum/board/0-5-/RC-SK_Richtlinien/Reglement/Gesamtwertung_EURO_Tour.html</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Gesamtwertung EURO Tour</b><hr>Hallo erstmal<br /><br />ich finde die Idee der Schweizer gut.<br />Einen Streicher zu haben ist immer sch&ouml;n.<br /><br />L.G. aus der Steiermark<hr>von Locke]]></description> 
					  <pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:13:18 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Gesamtwertung EURO Tour</title> 
					  <link>http://www.rc-sk.at/forum/board/0-5-/RC-SK_Richtlinien/Reglement/Gesamtwertung_EURO_Tour.html</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Gesamtwertung EURO Tour</b><hr>Hallo Martin, Hallo Freunde, Mitstreiter, und Kollegen<br /><br />Also Wenn sie sich das unbedingt einbilden gerne, aber das senkt die chancen vom Timi meiner Meinung nach grawierend! <br /><br />Mir ist das egal! <br /><br />Ich kann dieses Jahr sowieso maximal den in &Ouml;sterreich fahren, und in die Schweiz fahre ich aufgrund des Wechselkurses sowieso nicht! <br /><br />LG Bertl<br /><br /><br />_______________<br /><br />Konfuzius sprach!!<br />Wenn Fliegen hienter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen hinter Fliegen nach.!!!!!<br />RC-SK rules<hr>von Bertl]]></description> 
					  <pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:43:31 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Gesamtwertung EURO Tour</title> 
					  <link>http://www.rc-sk.at/forum/board/0-5-/RC-SK_Richtlinien/Reglement/Gesamtwertung_EURO_Tour.html</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Gesamtwertung EURO Tour</b><hr>Hello Acros<br /><br />Eure Meinung ist gefragt<br />Laut Vorschlag der SUI sollte die Gesamtwertung 2 aus 3 f&uuml;r 2012 sein.<br />Wie seht ihr das ?<hr>von Knasi]]></description> 
					  <pubDate>Sun, 18 Mar 2012 21:49:36 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>OMFV</title> 
					  <link>http://www.rc-sk.at/forum/board/0-4-/RC-SK_Richtlinien/Reglement/OMFV.html</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>OMFV</b><hr>Schaut euch das <a href="http://www.omfv.at" target="_blank">http://www.omfv.at</a> mal an !<hr>von Wolfi]]></description> 
					  <pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:49:53 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: EURO CONTEST Tour AUT 2012 Landewertung</title> 
					  <link>http://www.rc-sk.at/forum/board/1-1-/Landewertung/EURO_CONTEST_Tour_AUT_2012_Landewertung.html</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: EURO CONTEST Tour AUT 2012 Landewertung</b><hr>Hello<br /><br />Um diese verschiedenen Ansichten zu beseitigen mu&szlig; viel und vorallem dauernd Aufkl&auml;rungsarbeit geleistet werde. Und da sind wir alle gefordert, diese in konstruktiver und klarer Art und Weise durchzuf&uuml;hren.<br /><br />Der Idealfall, aus einem gro&szlig;em Punkterichterpool PR f&uuml;r die Bewerbe zu bestellen und alle mit dem selben Ausbildungsstand w&auml;re anzustreben aber wird nur sehr schwer realisierbar sein.<br /><br />gr&uuml;&szlig;e<br /><br />Martin<hr>von Knasi]]></description> 
					  <pubDate>Sun, 04 Dec 2011 14:49:00 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Neuausrichtung der internationalen Wettbewerbe ?</title> 
					  <link>http://www.rc-sk.at/forum/board/0-1-2/RC-SK_Richtlinien/Reglement/Neuausrichtung_der_internationalen_Wettbewerbe_.html</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Neuausrichtung der internationalen Wettbewerbe ?</b><hr>Na geh !<br /><br />Zu diesen Thema w&auml;ren ja auch die Gedanken aus GER, SUI interessant.<br />Bin mal gespannt wie Acros es dort aufnehmen. Bef&uuml;rchte aber in absehbarer Zeit wird da nix kommen.<br /><br />gr&uuml;&szlig;e<br /><br />Martin<hr>von Knasi]]></description> 
					  <pubDate>Thu, 17 Nov 2011 20:31:06 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Punkterichternachwuchs</title> 
					  <link>http://www.rc-sk.at/forum/board/0-3-/RC-SK_Richtlinien/Reglement/Punkterichternachwuchs.html</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Punkterichternachwuchs</b><hr>Hello<br /><br />Genau das ist das Thema des diesj&auml;hrigen Lehrgang.<br /><br />Geplant ist eine gezielte Erkl&auml;rung einzelner Figuren und deren Besonderheiten. Zus&auml;tzlich m&ouml;chte ich noch die Grundlagen darstellen.<br />Programm sind ungef&auml;hr so aus.<br />Wann beginnt und endet eine Figur.<br />Wie sieht ein gerader Flug aus.<br />Wie sieht eine Snaprolle aus. <br />Wodurch untescheidet sich eine Rolle und ein Snap.<br />Wie sieht Trudeln aus <br />Das Ganze immer aus der Sicht des PR.<br />Figuren: Turn, Humpty, Hut, K&auml;secke, usw.<br /><br />W&uuml;rde ja gern ein paar Videos machen, aber bei meinem Zeitplan sieht eher schlecht aus.<br /><br />F&uuml;r Inputs f&uuml;r den Lehrgang bin ich immer dankbar.<br /><br />gr&uuml;&szlig;e <br /><br />Martin<hr>von Knasi]]></description> 
					  <pubDate>Thu, 17 Nov 2011 20:27:47 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Punkterichternachwuchs</title> 
					  <link>http://www.rc-sk.at/forum/board/0-3-/RC-SK_Richtlinien/Reglement/Punkterichternachwuchs.html</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Punkterichternachwuchs</b><hr>Verbesserungsvorschlag f&uuml;r den n&auml;chsten Lehrgang:<br />L&auml;sst mal die viele Theorie weg, nachdem keine neuen PR's voraussichtlich dabei sein werden, nehmt ein paar Unbekannte mit und werden die Figuren in diesen Unbekannten durchgesprochen und von der Technik her erkl&auml;rt.<br /><br />Dann k&ouml;nnte man auch einem nicht fliegenden PR die Feinheiten n&auml;her bringen.<br /><br />Wenn nat&uuml;rlich nur Piloten im Lehrgang sitzen, dann ist das nat&uuml;rlich nicht notwendig, denn die wissen ja eh immer - oder sollten es zumindest wissen - wie solche Figuren zu fliegen sind. <br /><br />Nach einer Stunde Besch&auml;ftigung mit der Unbekannten, die ja jeder Pilot zur Verf&uuml;gung hat, wei&szlig; ja auch der letzte, wie eine Figur zu fliegen ist.<br /><br />Als PR hat man in der Regel gerade mal 10min Zeit, sich damit zu besch&auml;ftigen. <br /><hr>von wretschi1]]></description> 
					  <pubDate>Thu, 17 Nov 2011 05:59:01 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: EURO CONTEST Tour AUT 2012 Landewertung</title> 
					  <link>http://www.rc-sk.at/forum/board/1-1-/Landewertung/EURO_CONTEST_Tour_AUT_2012_Landewertung.html</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: EURO CONTEST Tour AUT 2012 Landewertung</b><hr>hey<br /><br />ja und jetzt haben wir schon wieder das Thema, der eine wertet so, der andere so!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<br /><br />HALLLLOOOOO des darf ned sein! wenn dann m&uuml;ssen alle nach den selben kriterien werten! UND DAS TUN SIE NICHT!!!!!!!!!<br /><br />DEINE AUSSAGE AUF DEN PUNKT GEBRACHT!!!!<br /><br /><br />Benachteiligung durch ein Modell war immer schon ein Thema, und das haben wir nicht nur beim landen!!<br /><br />Ein sch&ouml;nes gro&szlig;es Modell, das sich harmonisch elegant bewegt bekommt nun mal mehr punkte, weil MANCHE PR das mit einflie&szlig;en lassen, wobei es in der Wertung ber&uuml;cksichtigt werden m&uuml;sste! Der kleine fetzt durch einen Kreisrunden Looping, der Gro&szlig;e macht zwar einen sch&ouml;n anzusehenden Looping, aber ein EI, und bekommt mehr Punkte!!! Soll das so sein? Mir gef&auml;llt das Sch&ouml;ne elegante von einem gro&szlig;en Flieger auch viel besser!!!<br /><br />Die wenigsten PR z&auml;hlen von oben runter. Die meisten sagen ja sch&ouml;n oder ned so sch&ouml;n......, und da haben wir das Problem, das sich die wenigsten an die Richtlinien halten! Es ist auch schwer, aber es muss so sein! <br /><br /><br /><br />_______________<br /><br />Konfuzius sprach!!<br />Wenn Fliegen hienter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen hinter Fliegen nach.!!!!!<br />RC-SK rules<hr>von Bertl]]></description> 
					  <pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:32:59 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Punkterichternachwuchs</title> 
					  <link>http://www.rc-sk.at/forum/board/0-3-/RC-SK_Richtlinien/Reglement/Punkterichternachwuchs.html</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Punkterichternachwuchs</b><hr>G&uuml;ssi Gott<br /><br />Danke Martin......du hast das etwas netter ausgedr&uuml;ckt wie ich, aber ich denke es ergiebt unterm strich das selbe! Leider besch&auml;ftigen sich viele der PR......... NICHT ALLE, aber viele zu wenig mit dem Programm, und dann passiert es das MANCHE PR nicht wissen was geflogen werden muss, und dann werden NULLEN oft nicht gegeben, oder doch gegeben, obwohl es keine war! <br /><br />Egal wichtig ist es vern&uuml;nftige zu bekommen!<br /><br /><br /><br /><br />_______________<br /><br />Konfuzius sprach!!<br />Wenn Fliegen hienter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen hinter Fliegen nach.!!!!!<br />RC-SK rules<hr>von Bertl]]></description> 
					  <pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:23:26 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Neuausrichtung der internationalen Wettbewerbe ?</title> 
					  <link>http://www.rc-sk.at/forum/board/0-1-2/RC-SK_Richtlinien/Reglement/Neuausrichtung_der_internationalen_Wettbewerbe_.html</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Neuausrichtung der internationalen Wettbewerbe ?</b><hr>welchen Turn meinst Du?<br />den der nach vorne umf&auml;llt oder doch mehr das M&auml;nnchen?<br /><br />So und jetzt sollten wir wieder ernsthaft diskutieren und nicht mehr polemisieren. Sonst ist der Sinn eines Forums nicht wirklich verstanden.<br /><br /><hr>von wretschi1]]></description> 
					  <pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:05:56 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: EURO CONTEST Tour AUT 2012 Landewertung</title> 
					  <link>http://www.rc-sk.at/forum/board/1-1-/Landewertung/EURO_CONTEST_Tour_AUT_2012_Landewertung.html</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: EURO CONTEST Tour AUT 2012 Landewertung</b><hr>hey<br /><br />Bei Landewertung gibts vorallem das Problem des Witterungseinflusses. Wie bei allen Bewerben 2011 gab es da zum Teil sehr schwierige Bedingungen. Jetzt sollte jede Abweichung von der Ideallinie mit einem Punkt Abzug gez&auml;hlt werden. Bei manchen Landeanfl&uuml;gen hast du durch den Wind bereits soviel Abz&uuml;ge das du zum Schlu&szlig; gar nicht mehr hinschauen m&uuml;&szlig;test. Und jetzt kommt das eigentliche Problem. Ein PR ber&uuml;cksichtigt denn Wind nicht und gibt 2 oder vielleicht auch eine 1 der andere weil er ja so weich aufgesetzt hat eine 8 oder 9 denn f&uuml;r den Wind kann er ja nix daf&uuml;r. Beides verst&auml;ndlich aber die Variante 1 benachteiligt eindeutig die kleineren Modelle wegen der Windanf&auml;lligkeit und Variante 2 weil ein kleineres Modell immer schneller aussieht.<br />Bei optimalen Bedingungen stellt sich diese Frage nicht.<br /><br />Mein Ansatz ist der Einsteiger mit einem z.B. 3m Fox. <br />Wie behandeln wir diesen in der Wertung. <br />Landewertung 0 = Pech gehabt &quot;lern erstmal Landen&quot;<br />Landewertung 10 = &quot;Hurra, Platz getroffen, aber Modell kaputt&quot;<br /><br />schwieriges Thema <br /><br />gr&uuml;&szlig;e<br /><br />Martin<hr>von Knasi]]></description> 
					  <pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:17:59 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Neuausrichtung der internationalen Wettbewerbe ?</title> 
					  <link>http://www.rc-sk.at/forum/board/0-1-2/RC-SK_Richtlinien/Reglement/Neuausrichtung_der_internationalen_Wettbewerbe_.html</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Neuausrichtung der internationalen Wettbewerbe ?</b><hr>hello Acros<br /><br />Bin auch der Meinung das es sich dabei um vorhersehbare Teilnehmer handelt. Je nach Programm und Wetterlage wird es immer die selben Acros erwischen. Z&auml;hle mich aber eher nicht dazu, denn daf&uuml;r trainiere und fliege ich viel zuviel. Speziell beim Turn h&auml;lt da kein Sportklasse Pilot bei mir mit.<img src="styles/bluelight/smilies/biggrin.gif"><img src="styles/bluelight/smilies/biggrin.gif"><img src="styles/bluelight/smilies/biggrin.gif"><img src="styles/bluelight/smilies/biggrin.gif"><img src="styles/bluelight/smilies/biggrin.gif"><br /><br />lg<br /><br />Martin<hr>von Knasi]]></description> 
					  <pubDate>Tue, 15 Nov 2011 21:54:14 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Oldtimerwertung</title> 
					  <link>http://www.rc-sk.at/forum/board/0-2-/RC-SK_Richtlinien/Reglement/Oldtimerwertung.html</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Oldtimerwertung</b><hr>hello <br /><br />Interessant dabei ist das Gerhard K. eine Oldiewertung ablehnt.<br />Er ist der Meinung das er als z.B. 22. dann einen Pokal bekommt als bester Oldie in eher demotiviert.<br /><br />lg<br /><br />Martin<hr>von Knasi]]></description> 
					  <pubDate>Tue, 15 Nov 2011 21:49:13 +0100</pubDate> 
					</item>
				
	</channel>
	</rss>

